国家/地区 | 尺码 (尺寸) | 对应的尺寸 (厘米) | 对应的国际尺码 (英寸) |
中国 | A、B、C等 | 根据具体尺寸而定 | 根据具体尺寸而定(英寸) |
美国 | AA、A、B、C等 | 根据具体尺寸而定 | 如:AA = 30A,A = 32A等(英寸) |
欧洲 | XS、S、M、L等 | 根据具体尺寸而定(厘米) | 如:XS = 70A,S = 75B等(英寸) |
英国和澳大利亚 | AA、A、B等(英国尺码)或带数字(如:UK 4)的尺码表 | 根据具体尺寸而定(厘米) | 如:AA = 28A等(英寸)或根据数字对照表进行转换(英寸) |
日本 | A、B等(日本尺码)或带数字(如:J 75)的尺码表 | 根据具体尺寸而定(厘米)或根据数字对照表进行转换(厘米) | 如:A = 70等(厘米)或根据数字对照表进行转换(英寸)等。 |
内衣尺码因品牌和个人偏好而异,因此建议在购买内衣时参考具体的品牌和商家提供的尺码表,内衣尺码通常由三个因素决定:胸围、杯型和宽度,即使两个尺码相同,不同品牌的内衣可能适合不同的体型。